Фиксированная колонна, подвижный стол крестового типа: эта конструкция обеспечивает надежную опору и подходит для высокоскоростной резки.
Большое, устойчивое основание, высокая жесткость, широкопролетная А-образная колонна: снижает вибрацию и деформацию, обеспечивая высокую жесткость.
Высококачественная формовка из смолы и песка, высокопрочный чугун: обеспечивает жесткость и стабильность машины, уменьшает деформацию и сохраняет точность в течение длительного времени.
| Элемент | Единица | ВМК-1575HL | |
|---|---|---|---|
| Система | Система ЧПУ | - | ФАНУК |
| Быстрая скорость | мм/мин | 24000/24000/24000 | |
| Скорость подачи резки | мм/мин | 1-10000 | |
| Номинальная мощность по 3 осям | кВт | 3.0/3.0/3.0 [Примечание①] | |
| Номинальный крутящий момент по 3 осям | Нм | 20,0/20,0/27,0 [Примечание ①] | |
| Рабочий стол | Размеры Т-образного паза | - | 7-18-100 |
| Размеры рабочего стола | мм | 1600*700 | |
| Максимальная нагрузка на рабочий стол | Кг | 1000 | |
| Путешествовать | 3-осевое перемещение | мм | 1500*750*600 [Примечание②] |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочего стола | мм | 150-750 | |
| Шпиндель | Мощность шпинделя | кВт | 11-15 |
| Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 10000(Ремень)/12000(Прямой привод)/15000(Прямой привод) | |
| Конус шпинделя | - | BT40 [Примечание ③] | |
| Передача инфекции | Диаметр винта/шаг | мм | 40D12/40D12/40D12 |
| Марка/Тип/Ширина линейного рельса | - | PMI Ролик 45 мм/Ролик 55 мм/Ролик 45 мм [Примечание ④] | |
| Количество направляющих/ползунков | шт. | 2-6/2-4/2-6 | |
| Инструментальный журнал | Емкость магазина инструментов | шт. | 24 [Примечание ⑤] |
| Угол тяги BT/BBT | ° | 45° | |
| Максимальный диаметр инструмента | мм | Φ80 (полный магазин)/Φ150 (пустой соседний инструмент) | |
| Макс. длина/вес инструмента | мм/кг | 300/8 | |
| Время смены инструмента | с | 1.3 | |
| Частичная конфигурация | Автоматическое удаление чипа | - | Задняя промывка |
| Автоматическая система смазки | - | Тонкая масляная смазка | |
| Охлаждение электрического шкафа | - | Теплообменник | |
| Точность | Точность позиционирования (полный ход) | мм | 0,008 |
| Повторите точность позиционирования (полный ход) | мм | 0,006 | |
| Другие | Расход/давление подачи воздуха | - | Расход 150 (л/мин)/давление (6 бар) |
| Общая мощность | кВт | 30 | |
| Вес машины | Кг | 8300 | |
| Габаритные размеры машины (Д*Ш*В) | мм | 3800*2900*2900 [Примечание⑥] | |
※ Внешний вид и конфигурация продукта будут обновляться по мере технологического развития (но не ниже текущих технических требований). Никакого отдельного уведомления не будет; конкретные детали подлежат техническому соглашению на момент покупки.
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ