| আইটেম | ইউনিট | MH-800 |
|---|---|---|
| সিস্টেম | সিএনসি সিস্টেম | FANUC |
| দ্রুত ট্র্যাভার্স গতি | মিমি/মিনিট | 24000/24000/24000 |
| কাটিং ফিড রেট | মিমি/মিনিট | 1-10000 |
| 3-অক্ষ ড্রাইভ পাওয়ার | কিলোওয়াট | 3.0/3.0/3.0[নোট①] |
| 3-অক্ষ ড্রাইভ টর্ক | Nm | 36.0/36.0/36.0[নোট①] |
| ওয়ার্কটেবল টি-স্লট সাইজ/থ্রেডেড হোল স্পেসিফিকেশন | - | 5-18-100/M16*24 থ্রেড |
| কাজের টেবিলের আকার | মিমি | 800*800 |
| ওয়ার্কটেবিল ইনডেক্সিং | ° | 1 [দ্রষ্টব্য②] |
| কাজের টেবিলের গতি | r/মিনিট | 8.3 |
| সর্বোচ্চ Worktable ঘূর্ণন ব্যাস | মিমি | 1600 |
| সর্বাধিক ওয়ার্কটেবল লোড | কেজি | 1500 |
| 3-অক্ষ ভ্রমণ | মিমি | 1400*1100*1100 |
| স্পিন্ডল সেন্টার থেকে ওয়ার্কটেবল সারফেস পর্যন্ত দূরত্ব | মিমি | 130-1230 |
| স্পিন্ডল নোজ থেকে ওয়ার্কটেবল সেন্টারের দূরত্ব | মিমি | 200-1300 |
| টাকু শক্তি | কিলোওয়াট | 15-18.5 |
| সর্বোচ্চ স্পিন্ডল গতি | আরপিএম | 6000 |
| স্পিন্ডল টেপার হোল | - | BT50 |
| স্ক্রু ব্যাস/পিচ | মিমি | Φ50D12/Φ50D12/Φ50D12 |
| লিনিয়ার রেল ব্র্যান্ড/টাইপ/প্রস্থ | - | PMI রোলার 55mm/55mm/55mm[নোট③] |
| গাইড রেলের পরিমাণ/স্লাইডারের পরিমাণ | পিসি | 2-4/2-4/2-6 |
| টুল ক্যাপাসিটি | পিসি | 24 |
| BT/BT8T টাইটিং অ্যাঙ্গেল | ° | 45° |
| সর্বোচ্চ টুল ব্যাস | মিমি | Φ110 (সম্পূর্ণ)/Φ210 (খালি সংলগ্ন টুল) |
| সর্বোচ্চ টুল দৈর্ঘ্য/ওজন | মিমি/কেজি | 350/15 |
| টুল পরিবর্তনের সময় | s | 2.2 |
| স্বয়ংক্রিয় চিপ অপসারণ | - | স্ক্রু পরিবাহক + চেইন পরিবাহক |
| স্বয়ংক্রিয় তৈলাক্তকরণ সিস্টেম | - | পাতলা তেল তৈলাক্তকরণ |
| ক্যাবিনেট কুলিং | - | হিট এক্সচেঞ্জার |
| অবস্থান নির্ভুলতা (সম্পূর্ণ স্ট্রোক) | মিমি | 0.012/0.012/0.012/12 সেকেন্ড |
| পজিশনিং নির্ভুলতা পুনরাবৃত্তি করুন (সম্পূর্ণ স্ট্রোক) | মিমি | 0.008/0.008/0.008/6সেকেন্ড |
| বায়ু প্রবাহ/চাপ | - | প্রবাহ 150(লি/মিনিট)/চাপ(6বার) |
| মোট শক্তি | কিলোওয়াট | 35 |
| মেশিনের ওজন | কেজি | 15000 |
| মেশিনের সামগ্রিক আকার (L*W*H) | মিমি | 3800*4600*3600 |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন