| Artículo | Unidad | MH-800 |
|---|---|---|
| Sistema | Sistema CNC | FANUC |
| Velocidad de desplazamiento rápido | mm/min | 24000/24000/24000 |
| Velocidad de alimentación de corte | mm/min | 1-10000 |
| Potencia motriz de 3 ejes | kilovatios | 3.0/3.0/3.0[Nota①] |
| Par de accionamiento de 3 ejes | Nuevo Méjico | 36.0/36.0/36.0[Nota①] |
| Tamaño de la ranura en T de la mesa de trabajo/especificación del orificio roscado | - | Rosca 5-18-100/M16*24 |
| Tamaño de la mesa de trabajo | milímetros | 800*800 |
| Indexación de la mesa de trabajo | ° | 1[Nota②] |
| Velocidad de la mesa de trabajo | rpm | 8.3 |
| Diámetro máximo de rotación de la mesa de trabajo | milímetros | 1600 |
| Carga máxima de la mesa de trabajo | kilos | 1500 |
| Viaje de 3 ejes | milímetros | 1400*1100*1100 |
| Distancia desde el centro del husillo hasta la superficie de la mesa de trabajo | milímetros | 130-1230 |
| Distancia desde la punta del husillo hasta el centro de la mesa de trabajo | milímetros | 200-1300 |
| Potencia del husillo | kilovatios | 15-18,5 |
| Velocidad máxima del husillo | rpm | 6000 |
| Orificio cónico del husillo | - | BT50 |
| Diámetro/paso del tornillo | milímetros | Φ50D12/Φ50D12/Φ50D12 |
| Marca/tipo/ancho de riel lineal | - | Rodillo PMI 55 mm/55 mm/55 mm[Nota③] |
| Cant. de riel guía/cant. de deslizador | PC | 2-4/2-4/2-6 |
| Capacidad de la herramienta | PC | 24 |
| Ángulo de apriete BT/BT8T | ° | 45° |
| Diámetro máximo de herramienta | milímetros | Φ110 (lleno)/Φ210 (herramienta adyacente vacía) |
| Longitud/peso máximo de la herramienta | mm/kg | 350/15 |
| Tiempo de cambio de herramienta | s | 2.2 |
| Eliminación automática de virutas | - | Transportador de tornillo + transportador de cadena |
| Sistema de lubricación automática | - | Lubricación con aceite fino |
| Refrigeración del gabinete | - | Intercambiador de calor |
| Precisión de posicionamiento (recorrido completo) | milímetros | 0,012/0,012/0,012/12 seg. |
| Precisión de posicionamiento repetido (recorrido completo) | milímetros | 0,008/0,008/0,008/6seg |
| Flujo de aire/presión | - | Flujo 150(L/min)/Presión(6bar) |
| potencia total | kilovatios | 35 |
| Peso de la máquina | kilos | 15000 |
| Tamaño total de la máquina (L*W*H) | milímetros | 3800*4600*3600 |
Contacta con nosotros en cualquier momento