| Item | Unidade | MH-800 |
|---|---|---|
| Sistema | Sistema CNC | FANUC |
| Velocidade de deslocamento rápido | mm/min | 24.000/24.000/24.000 |
| Taxa de avanço de corte | mm/min | 1-10000 |
| Potência de acionamento de 3 eixos | Kw | 3.0/3.0/3.0[Nota①] |
| Torque de acionamento de 3 eixos | Nm | 36,0/36,0/36,0[Nota①] |
| Tamanho da ranhura em T da mesa de trabalho/especificação do furo rosqueado | - | Rosca 5-18-100/M16*24 |
| Tamanho da mesa de trabalho | milímetros | 800*800 |
| Indexação de mesa de trabalho | ° | 1[Nota②] |
| Velocidade da mesa de trabalho | rpm | 8.3 |
| Diâmetro máximo de rotação da mesa de trabalho | milímetros | 1600 |
| Carga máxima da mesa de trabalho | Kg | 1500 |
| Viagem em 3 eixos | milímetros | 1400*1100*1100 |
| Distância do centro do fuso à superfície da mesa de trabalho | milímetros | 130-1230 |
| Distância do nariz do fuso ao centro da mesa de trabalho | milímetros | 200-1300 |
| Potência do fuso | Kw | 15-18,5 |
| Velocidade máxima do fuso | rpm | 6.000 |
| Furo Cônico do Eixo | - | BT50 |
| Diâmetro/passo do parafuso | milímetros | Φ50D12/Φ50D12/Φ50D12 |
| Marca/tipo/largura do trilho linear | - | Rolo PMI 55mm/55mm/55mm[Nota③] |
| Quantidade de trilho guia/quantidade deslizante | Peças | 2-4/2-4/2-6 |
| Capacidade da ferramenta | Peças | 24 |
| Ângulo de aperto BT/BT8T | ° | 45° |
| Diâmetro máximo da ferramenta | milímetros | Φ110 (completo)/Φ210 (ferramenta adjacente vazia) |
| Comprimento/peso máximo da ferramenta | mm/Kg | 350/15 |
| Tempo de troca de ferramenta | é | 2.2 |
| Remoção automática de cavacos | - | Transportador helicoidal + transportador de corrente |
| Sistema de lubrificação automática | - | Lubrificação com óleo fino |
| Resfriamento de gabinete | - | Permutador de calor |
| Precisão de posicionamento (curso completo) | milímetros | 0,012/0,012/0,012/12seg |
| Precisão de posicionamento repetido (curso completo) | milímetros | 0,008/0,008/0,008/6seg |
| Fluxo/pressão de ar | - | Fluxo 150(L/min)/Pressão(6bar) |
| Potência total | Kw | 35 |
| Peso da máquina | Kg | 15.000 |
| Tamanho total da máquina (C*L*A) | milímetros | 3800*4600*3600 |
Contacte-nos a qualquer momento