| Nom de l'article | Unité | Le MH-800 |
|---|---|---|
| Système | Système CNC | Le FANUC |
| Vitesse de traversée rapide | mm/min | 24000/24000/24000 |
| Réduction du taux d'alimentation | mm/min | 1 à 10000 |
| Puissance d'entraînement à trois axes | Le kW | 3.0/3.0/3.0[Note 1] |
| Le couple de traction à trois axes | N.m. | 36.0/36.0/36.0[Note 1] |
| Spécification de la taille de la fente en T de la table de travail/du trou en filetage | - | 5-18-100/M16*24 fils |
| Taille de la table de travail | mm | 800*800 |
| Indexation des tableaux de travail | - Je ne sais pas. | 1[Note 2] |
| Vitesse de travail | R/min | 8.3 |
| Diamètre maximal de rotation de la table de travail | mm | 1600 |
| Charge maximale de la table de travail | Poids de la pâte | 1500 |
| Voyage dans les trois axes | mm | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. |
| Distance entre le centre de la broche et la surface de la table de travail | mm | 130 à 1230 |
| Distance du nez de la broche au centre de la table de travail | mm | 200 à 1300 |
| Puissance de la broche | Le kW | 15 à 18.5 |
| Vitesse maximale de la broche | Rpm | 6000 |
| Trou de la fente de fente | - | NT1 société civile |
| Diamètre de vis/piche | mm | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. |
| Marque/type/largeur du rail linéaire | - | Ruloir PMI 55 mm/55 mm/55 mm[Note 3] |
| Résistance à l'écoulement | Pcs | 2 à 4/2 à 4/2 à 6 |
| Capacité des outils | Pcs | 24 |
| NT1 point d'entrée de l'appareil | - Je ne sais pas. | 45° |
| Diamètre maximal de l'outil | mm | Les pièces de rechange doivent être en forme de feuille de papier. |
| Longueur maximale de l'outil/poids | mm/Kg | 350/15 |
| Temps de changement d'outil | s | 2.2 |
| Retrait automatique des puces | - | Convecteur à vis + convoyeur à chaîne |
| Système de lubrification automatique | - | Lubrification à l'huile fine |
| Refroidissement de l'armoire | - | Échangeur de chaleur |
| Précision de positionnement (coupe complète) | mm | 0.012/0.012/0.012/12 seconde |
| Précision de positionnement répétée (traitement complet) | mm | 0Je ne sais pas. |
| Flux d'air/pression | - | Débit 150 ((L/min) /pression ((6bar) |
| Puissance totale | Le kW | 35 |
| Poids de la machine | Poids de la pâte | 15000 |
| Taille globale de la machine (L*W*H) | mm | 3800*4600*3600 |
Contactez-nous à tout moment