| مورد | واحد | MH-800 |
|---|---|---|
| سیستم | سیستم CNC | FANUC |
| سرعت تراورس سریع | میلی متر در دقیقه | 24000/24000/24000 |
| برش نرخ خوراک | میلی متر در دقیقه | 1-10000 |
| 3-Axis Drive Power | کیلووات | 3.0/3.0/3.0[Note①] |
| 3-محور درایو گشتاور | نیوتن متر | 36.0/36.0/36.0[Note①] |
| اندازه T-Slot میز کار / مشخصات سوراخ رزوه ای | - | 5-18-100/M16*24 موضوع |
| اندازه میز کار | میلی متر | 800*800 |
| نمایه سازی میز کار | درجه | 1[یادداشت②] |
| سرعت میز کار | r/min | 8.3 |
| حداکثر قطر چرخش میز کار | میلی متر | 1600 |
| حداکثر بار میز کار | کیلوگرم | 1500 |
| 3-Axis Travel | میلی متر | 1400*1100*1100 |
| فاصله از مرکز اسپیندل تا سطح میز کار | میلی متر | 130-1230 |
| فاصله بینی اسپیندل تا مرکز میز کار | میلی متر | 200-1300 |
| قدرت اسپیندل | کیلووات | 15-18.5 |
| حداکثر سرعت اسپیندل | دور در دقیقه | 6000 |
| سوراخ مخروطی دوک | - | BT50 |
| قطر پیچ / گام | میلی متر | Φ50D12/Φ50D12/Φ50D12 |
| نام تجاری/نوع/عرض ریل خطی | - | غلتک PMI 55mm/55mm/55mm[توجه③] |
| تعداد ریل راهنما/ تعداد اسلایدر | عدد | 2-4/2-4/2-6 |
| ظرفیت ابزار | عدد | 24 |
| زاویه سفت شدن BT/BT8T | درجه | 45 درجه |
| حداکثر قطر ابزار | میلی متر | Φ110 (کامل)/Φ210 (ابزار مجاور خالی) |
| حداکثر طول / وزن ابزار | میلی متر/کیلوگرم | 350/15 |
| زمان تغییر ابزار | س | 2.2 |
| حذف خودکار تراشه | - | نوار نقاله پیچ + نوار نقاله زنجیری |
| سیستم روغن کاری اتوماتیک | - | روغن نازک روغن کاری |
| خنک کننده کابینت | - | مبدل حرارتی |
| دقت موقعیت یابی (استروک کامل) | میلی متر | 0.012/0.012/0.012/12sec |
| تکرار دقت موقعیت یابی (تمام ضربه) | میلی متر | 0.008/0.008/0.008/6 ثانیه |
| جریان/فشار هوا | - | جریان 150 (L/min)/فشار (6bar) |
| توان کل | کیلووات | 35 |
| وزن دستگاه | کیلوگرم | 15000 |
| اندازه کلی دستگاه (L*W*H) | میلی متر | 3800*4600*3600 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید