| المعلمة | الوحدة | المواصفات |
|---|---|---|
| مسافة سفر المحور X (يسار/يمين) | مم | أقصى شوط لمحور واحد 5235؛ الحد الأدنى للمسافة بين محورين 1318 |
| مسافة سفر المحور Y (أمام/خلف) | مم | 550 |
| مسافة سفر المحور Z (أعلى/أسفل) | مم | 700 |
| المسافة من أنف المغزل إلى سطح الطاولة | مم | 150-850 |
| حجم طاولة العمل (طول*عرض) | مم | 6500*600 |
| أقصى حمل للطاولة | كجم/م² | 1000 |
| عرض فتحة T | مم | 18 |
| نوع المغزل | دورة في الدقيقة | محرك اتصال مباشر/محرك مباشر |
| السرعة القصوى | دورة في الدقيقة | 12000/20000 |
| قطر المغزل | مم | 150 |
| مواصفات حامل الأداة | # | BT40/HSK-A63 |
| أقصى زاوية ميل للمحور B | درجة | ±45 درجة/±90 درجة |
| أقصى سرعة حركة سريعة (X/Y/Z) | م/دقيقة | رف 60/30/30 |
| معدل تغذية القطع | م/دقيقة | 1~15 |
| دقة تحديد موضع المحور X | مم | 0.05/شوط كامل |
| دقة تحديد موضع المحور Y/Z | مم | 0.02/شوط كامل |
| دقة تحديد الموضع المتكرر (X/Y/Z) | مم | X:±0.01/500؛ Y/Z:±0.01/300 |
| نوع مخزن الأدوات | # | نوع القرص |
| عدد الأدوات | T | 24 |
| أبعاد الماكينة (طول*عرض*ارتفاع) | مم | 10110*3220*3100 |
| وزن الماكينة | طن | حوالي 17.5 |
اتصل بنا في أي وقت