| Parametre | Birim | Özellik |
|---|---|---|
| X ekseni Hareketi (Sol/Sağ) | mm | Maksimum tek eksen stroku 5235; Minimum çift eksen mesafesi 1318 |
| Y ekseni Hareketi (Ön/Arka) | mm | 550 |
| Z ekseni Hareketi (Yukarı/Aşağı) | mm | 700 |
| İş Mili Ucu ile Tabla Arasındaki Mesafe | mm | 150-850 |
| İş Tablası Boyutu (U*G) | mm | 6500*600 |
| Maksimum Tabla Yükü | kg/m² | 1000 |
| T-Kanal Genişliği | mm | 18 |
| İş Mili Tipi | rpm | Doğrudan Bağlantı/Doğrudan Tahrik Motoru |
| Maksimum Hız | rpm | 12000/20000 |
| İş Mili Çapı | mm | 150 |
| Takım Tutucu Özelliği | # | BT40/HSK-A63 |
| B ekseni Maksimum Eğim Açısı | ° | ±45°/±90° |
| Maksimum Hızlı İlerleme (X/Y/Z) | m/dak | Kremayer 60/30/30 |
| Kesme İlerleme Hızı | m/dak | 1~15 |
| X ekseni Konumlandırma Doğruluğu | mm | 0.05/Tam Stroku |
| Y/Z ekseni Konumlandırma Doğruluğu | mm | 0.02/Tam Stroku |
| Tekrarlanan Konumlandırma Doğruluğu (X/Y/Z) | mm | X:±0.01/500; Y/Z:±0.01/300 |
| Takım Magazini Tipi | # | Disk Tipi |
| Takım Sayısı | T | 24 |
| Makine Boyutları (U*G*Y) | mm | 10110*3220*3100 |
| Makine Ağırlığı | t | Yaklaşık 17.5 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin