| Parâmetro | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| Curso do Eixo X (Esquerda/Direita) | mm | Curso máximo de eixo único 5235; Distância mínima de eixo duplo 1318 |
| Curso do Eixo Y (Frente/Trás) | mm | 550 |
| Curso do Eixo Z (Cima/Baixo) | mm | 700 |
| Distância do Nariz do Eixo à Superfície da Mesa | mm | 150-850 |
| Tamanho da Mesa de Trabalho (C*L) | mm | 6500*600 |
| Carga Máxima da Mesa | kg/m² | 1000 |
| Largura da Fenda em T | mm | 18 |
| Tipo de Eixo | rpm | Motor de Conexão Direta/Acionamento Direto |
| Velocidade Máxima | rpm | 12000/20000 |
| Diâmetro do Eixo | mm | 150 |
| Especificação do Porta-ferramentas | # | BT40/HSK-A63 |
| Ângulo Máximo de Inclinação do Eixo B | ° | ±45°/±90° |
| Máx. Avanço Rápido (X/Y/Z) | m/min | Cremalheira 60/30/30 |
| Taxa de Avanço de Corte | m/min | 1~15 |
| Precisão de Posicionamento do Eixo X | mm | 0.05/Curso Completo |
| Precisão de Posicionamento dos Eixos Y/Z | mm | 0.02/Curso Completo |
| Precisão de Reposição (X/Y/Z) | mm | X:±0.01/500; Y/Z:±0.01/300 |
| Tipo de Magazine de Ferramentas | # | Tipo Disco |
| Número de Ferramentas | T | 24 |
| Dimensões da Máquina (C*L*A) | mm | 10110*3220*3100 |
| Peso da Máquina | t | Aprox. 17.5 |
Contacte-nos a qualquer momento