| Parametro | Unità | Specifiche |
|---|---|---|
| Corsa asse X (Sinistra/Destra) | mm | Corsa massima asse singolo 5235; Distanza minima doppio asse 1318 |
| Corsa asse Y (Anteriore/Posteriore) | mm | 550 |
| Corsa asse Z (Su/Giù) | mm | 700 |
| Distanza dal naso mandrino alla superficie del piano di lavoro | mm | 150-850 |
| Dimensioni piano di lavoro (L*W) | mm | 6500*600 |
| Carico massimo piano di lavoro | kg/m² | 1000 |
| Larghezza scanalatura a T | mm | 18 |
| Tipo mandrino | giri/min | Motore a connessione diretta/trasmissione diretta |
| Velocità massima | giri/min | 12000/20000 |
| Diametro mandrino | mm | 150 |
| Specifiche portautensili | # | BT40/HSK-A63 |
| Angolo di inclinazione massimo asse B | ° | ±45°/±90° |
| Massima velocità di traslazione rapida (X/Y/Z) | m/min | Cremagliera 60/30/30 |
| Velocità di avanzamento di taglio | m/min | 1~15 |
| Precisione di posizionamento asse X | mm | 0.05/Corsa completa |
| Precisione di posizionamento assi Y/Z | mm | 0.02/Corsa completa |
| Precisione di posizionamento ripetuto (X/Y/Z) | mm | X:±0.01/500; Y/Z:±0.01/300 |
| Tipo magazzino utensili | # | Tipo a disco |
| Numero di utensili | T | 24 |
| Dimensioni macchina (L*W*H) | mm | 10110*3220*3100 |
| Peso macchina | t | Circa 17.5 |
Contattaci in qualsiasi momento