| Parametro | Unità | Specificità |
|---|---|---|
| Percorso dell'asse X (sinistra/destra) | mm | Corsa massima su un solo asse 5235; distanza minima su due assi 1318 |
| Viaggio sull'asse Y (anteriore/posteriore) | mm | 550 |
| Viaggio dell'asse Z (su/giù) | mm | 700 |
| Distanza dal naso dello spinello alla superficie del tavolo | mm | 150-850 |
| Dimensione del tavolo di lavoro (L*W) | mm | 6500*600 |
| Carico massimo della tavola | kg/m2 | 1000 |
| Larghezza della fessura in T | mm | 18 |
| Tipo di mandrino | rpm | Motore a connessione diretta/azionamento diretto |
| Velocità massima | rpm | 12000/20000 |
| Diametro dello spinello | mm | 150 |
| Specifica del possessore dell'utensile | # | BT1comunicazione |
| Asse B: angolo di inclinazione massimo | - Sì. | ± 45°/± 90° |
| Max Rapid Traverse (X/Y/Z) | m/min | Scaffale 60/30/30 |
| Riduzione del tasso di alimentazione | m/min | 1 ¢15 |
| Accuratezza di posizionamento dell'asse X | mm | 0.05/Full Stroke |
| Accuratezza di posizionamento dell'asse Y/Z | mm | 0.02/Full Stroke |
| Accuratezza di posizionamento ripetuta (X/Y/Z) | mm | X:±0,01/500; Y/Z:±0,01/300 |
| Tipo di rivista per utensili | # | Tipo di disco |
| Numero di attrezzi | T | 24 |
| Dimensioni della macchina (L*W*H) | mm | 10110*3220*3100 |
| Peso della macchina | t | Circa 17 anni.5 |
Contattaci in qualsiasi momento