| Parameter | Unit | Specification |
|---|---|---|
| X-axis Travel (Left/Right) | mm | Max single-axis stroke 5235; Min dual-axis distance 1318 |
| Y-axis Travel (Front/Back) | mm | 550 |
| Z-axis Travel (Up/Down) | mm | 700 |
| Distance from Spindle Nose to Table Surface | mm | 150-850 |
| Worktable Size (L*W) | mm | 6500*600 |
| Maximum Table Load | kg/m² | 1000 |
| T-slot Width | mm | 18 |
| Spindle Type | rpm | Direct-Connection/Direct-Drive Motor |
| Maximum Speed | rpm | 12000/20000 |
| Spindle Diameter | mm | 150 |
| Tool Holder Specification | # | BT40/HSK-A63 |
| B-axis Max Tilt Angle | ° | ±45°/±90° |
| Max Rapid Traverse (X/Y/Z) | m/min | Rack 60/30/30 |
| Cutting Feed Rate | m/min | 1~15 |
| X-axis Positioning Accuracy | mm | 0.05/Full Stroke |
| Y/Z-axis Positioning Accuracy | mm | 0.02/Full Stroke |
| Repeat Positioning Accuracy (X/Y/Z) | mm | X:±0.01/500; Y/Z:±0.01/300 |
| Tool Magazine Type | # | Disc Type |
| Number of Tools | T | 24 |
| Machine Dimensions (L*W*H) | mm | 10110*3220*3100 |
| Machine Weight | t | Approx. 17.5 |
Contact Us at Any Time