| Parameter | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Hành trình trục X (trái/phải) | mm | Tốc độ đập một trục tối đa 5235; Khoảng cách hai trục tối thiểu 1318 |
| Lối di chuyển trục Y (trước/sau) | mm | 550 |
| Hành trình trục Z (lên/dưới) | mm | 700 |
| Khoảng cách từ mũi trục đến bề mặt bàn | mm | 150-850 |
| Kích thước bàn làm việc (L*W) | mm | 6500*600 |
| Trọng lượng tối đa trên bàn | kg/m2 | 1000 |
| Chiều rộng khe T | mm | 18 |
| Loại trục | rpm | Động cơ kết nối trực tiếp/Động cơ truyền động trực tiếp |
| Tốc độ tối đa | rpm | 12000/20000 |
| Chiều kính trục | mm | 150 |
| Thông số kỹ thuật của người giữ công cụ | # | NT1văn hóa |
| Trục B góc nghiêng tối đa | ° | ±45°/±90° |
| Max Rapid Traverse (X/Y/Z) | m/min | Thang 60/30/30 |
| Giảm tỷ lệ thức ăn | m/min | 1 ¢15 |
| Độ chính xác vị trí trục X | mm | 0.05/Tập toàn bộ |
| Độ chính xác định vị của trục Y/Z | mm | 0.02/Tập toàn bộ |
| Độ chính xác định vị lặp lại (X/Y/Z) | mm | X:±0,01/500; Y/Z:±0,01/300 |
| Loại tạp chí công cụ | # | Loại đĩa |
| Số công cụ | T | 24 |
| Kích thước máy (L*W*H) | mm | 10110*3220*3100 |
| Trọng lượng máy | t | Khoảng 17.5 |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO