| Thông số | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Hành trình trục X (Trái/Phải) | mm | Hành trình trục đơn tối đa 5235; Khoảng cách hai trục tối thiểu 1318 |
| Hành trình trục Y (Trước/Sau) | mm | 550 |
| Hành trình trục Z (Lên/Xuống) | mm | 700 |
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn | mm | 150-850 |
| Kích thước bàn làm việc (D*R) | mm | 6500*600 |
| Tải trọng bàn tối đa | kg/m² | 1000 |
| Chiều rộng rãnh T | mm | 18 |
| Loại trục chính | rpm | Động cơ truyền động trực tiếp/kết nối trực tiếp |
| Tốc độ tối đa | rpm | 12000/20000 |
| Đường kính trục chính | mm | 150 |
| Thông số đầu giữ dao | # | BT40/HSK-A63 |
| Góc nghiêng tối đa trục B | ° | ±45°/±90° |
| Tốc độ di chuyển nhanh tối đa (X/Y/Z) | m/phút | Bánh răng 60/30/30 |
| Tốc độ cắt | m/phút | 1~15 |
| Độ chính xác định vị trục X | mm | 0.05/Toàn hành trình |
| Độ chính xác định vị trục Y/Z | mm | 0.02/Toàn hành trình |
| Độ chính xác định vị lặp lại (X/Y/Z) | mm | X:±0.01/500; Y/Z:±0.01/300 |
| Loại băng gá dao | # | Loại đĩa |
| Số lượng dao | T | 24 |
| Kích thước máy (D*R*C) | mm | 10110*3220*3100 |
| Trọng lượng máy | t | Khoảng 17.5 |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO