| Parameter | Einheit | Spezifikation |
|---|---|---|
| X-Achsen-Verfahrweg (Links/Rechts) | mm | Maximaler Einzelachsenhub 5235; Minimaler Doppelachsenabstand 1318 |
| Y-Achsen-Verfahrweg (Vorne/Hinten) | mm | 550 |
| Z-Achsen-Verfahrweg (Oben/Unten) | mm | 700 |
| Abstand von Spindelnase zu Tischoberfläche | mm | 150-850 |
| Tischgröße (L*B) | mm | 6500*600 |
| Maximale Tischbelastung | kg/m² | 1000 |
| Nutbreite | mm | 18 |
| Spindeltyp | U/min | Direktanschluss/Direktantriebsmotor |
| Maximale Drehzahl | U/min | 12000/20000 |
| Spindeldurchmesser | mm | 150 |
| Werkzeughalter-Spezifikation | # | BT40/HSK-A63 |
| Maximaler Schwenkwinkel der B-Achse | ° | ±45°/±90° |
| Maximale Eilganggeschwindigkeit (X/Y/Z) | m/min | Zahnstange 60/30/30 |
| Zerspanungs-Vorschubgeschwindigkeit | m/min | 1~15 |
| X-Achsen-Positioniergenauigkeit | mm | 0,05/Voller Hub |
| Y/Z-Achsen-Positioniergenauigkeit | mm | 0,02/Voller Hub |
| Wiederholpositioniergenauigkeit (X/Y/Z) | mm | X:±0,01/500; Y/Z:±0,01/300 |
| Werkzeugmagazin-Typ | # | Scheibentyp |
| Anzahl der Werkzeuge | T | 24 |
| Maschinenabmessungen (L*B*H) | mm | 10110*3220*3100 |
| Maschinengewicht | t | Ca. 17,5 |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT