| Параметр | Единица | Спецификация |
|---|---|---|
| Поездка по оси X (слева/справа) | мм | Максимальный ход на одной оси 5235; минимальное расстояние на двух оси 1318 |
| Поездка по оси Y (передняя/задняя) | мм | 550 |
| Поездка по оси Z (вверх/вниз) | мм | 700 |
| Расстояние от носа шпинделя до поверхности стола | мм | 150-850 |
| Размер рабочего стола (L*W) | мм | 6500*600 |
| Максимальная нагрузка стола | в кг/м2 | 1000 |
| Ширина T-слота | мм | 18 |
| Тип шпинделя | обороты в минуту | Двигатель прямого соединения/прямого привода |
| Максимальная скорость | обороты в минуту | 12000/20000 |
| Диаметр шпинделя | мм | 150 |
| Спецификация держателя инструмента | # | BT1 - Строгое законодательство |
| Ось B Максимальный угол наклона | ° | ±45°/±90° |
| Максимальная скорость движения (X/Y/Z) | м/мин | Стеллаж 60/30/30 |
| Сокращение корма | м/мин | 1 ¢15 |
| Точность позиционирования по оси Х | мм | 0.05/Полный ход |
| Точность позиционирования по оси Y/Z | мм | 0.02/Полный ход |
| Точность повторного позиционирования (X/Y/Z) | мм | X:±0,01/500; Y/Z:±0,01/300 |
| Тип журнала инструмента | # | Тип диска |
| Количество инструментов | T | 24 |
| Размеры машины (L*W*H) | мм | 10110*3220*3100 |
| Машины | t | Приблизительно 17.5 |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ