| Parametr | Jednostka | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Zakres ruchu osi X (lewo/prawo) | mm | Maksymalny skok pojedynczej osi 5235; Minimalna odległość między dwiema osiami 1318 |
| Zakres ruchu osi Y (przód/tył) | mm | 550 |
| Zakres ruchu osi Z (góra/dół) | mm | 700 |
| Odległość od czoła wrzeciona do powierzchni stołu | mm | 150-850 |
| Rozmiar stołu roboczego (dł.*szer.) | mm | 6500*600 |
| Maksymalne obciążenie stołu | kg/m² | 1000 |
| Szerokość rowka teowego | mm | 18 |
| Typ wrzeciona | obr./min | Silnik z bezpośrednim połączeniem/napędem bezpośrednim |
| Maksymalna prędkość | obr./min | 12000/20000 |
| Średnica wrzeciona | mm | 150 |
| Specyfikacja uchwytu narzędziowego | # | BT40/HSK-A63 |
| Maksymalny kąt pochylenia osi B | ° | ±45°/±90° |
| Maksymalne posuwy szybkie (X/Y/Z) | m/min | Zębatka 60/30/30 |
| Prędkość posuwu skrawania | m/min | 1~15 |
| Dokładność pozycjonowania osi X | mm | 0.05/pełny skok |
| Dokładność pozycjonowania osi Y/Z | mm | 0.02/pełny skok |
| Dokładność powtarzalności pozycjonowania (X/Y/Z) | mm | X:±0.01/500; Y/Z:±0.01/300 |
| Typ magazynu narzędzi | # | Typ tarczowy |
| Liczba narzędzi | T | 24 |
| Wymiary maszyny (dł.*szer.*wys.) | mm | 10110*3220*3100 |
| Waga maszyny | t | Ok. 17.5 |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNEJ CHWILI