| ปริมาตร | หน่วย | รายละเอียด |
|---|---|---|
| การเดินทางในแกน X (ซ้าย/ขวา) | mm | ความยาวสูงสุดในแกนเดียว 5235; ระยะทางสองแกนน้อย 1318 |
| การเดินทางแกน Y (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | mm | 550 |
| การเดินทางในแกน Z (ขึ้น/ลง) | mm | 700 |
| ระยะทางจากจมูกสปินด์ไปยังพื้นผิวโต๊ะ | mm | 150-850 |
| ขนาดโต๊ะทํางาน (L*W) | mm | 6500*600 |
| ความจุสูงสุดของโต๊ะ | กิโลกรัม/ม2 | 1000 |
| ความกว้าง T-slot | mm | 18 |
| ประเภทสปินด์ | rpm | มอเตอร์เชื่อมต่อตรง / มอเตอร์ขับเคลื่อนตรง |
| ความเร็วสูงสุด | rpm | 12000/20000 |
| กว้างของสปินด์ | mm | 150 |
| รายละเอียดของตัวถือเครื่องมือ | # | บทความที่เกี่ยวข้อง |
| แกน B มุมมักซ์ไนท์ | ° | ± 45°/± 90° |
| ความเร็วสูงสุด (X/Y/Z) | m/min | ราก 60/30/30 |
| การลดอัตราอาหาร | m/min | 1 ¢ 15 |
| ความแม่นยําในการตั้งตําแหน่งแกน X | mm | 0.05/ครบครัน |
| ความแม่นยําในการตั้งตําแหน่งแกน Y/Z | mm | 0.02/ครบชัก |
| ความแม่นยําการตั้งตําแหน่งซ้ํา (X/Y/Z) | mm | X:±0.01/500; Y/Z:±0.01/300 |
| ประเภทกระจกเครื่องมือ | # | ประเภทแผ่น |
| จํานวนเครื่องมือ | T | 24 |
| ขนาดของเครื่อง (L*W*H) | mm | 10110*3220*3100 |
| น้ําหนักของเครื่อง | t | ประมาณ 175 |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา