| พารามิเตอร์ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| ระยะการเคลื่อนที่แกน X (ซ้าย/ขวา) | มม. | ระยะชักแกนเดี่ยวสูงสุด 5235; ระยะห่างสองแกนต่ำสุด 1318 |
| ระยะการเคลื่อนที่แกน Y (หน้า/หลัง) | มม. | 550 |
| ระยะการเคลื่อนที่แกน Z (ขึ้น/ลง) | มม. | 700 |
| ระยะห่างจากปลายสปินเดิลถึงพื้นผิวโต๊ะ | มม. | 150-850 |
| ขนาดโต๊ะทำงาน (ยาว*กว้าง) | มม. | 6500*600 |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของโต๊ะ | กก./ตร.ม. | 1000 |
| ความกว้างร่อง T | มม. | 18 |
| ประเภทสปินเดิล | รอบต่อนาที | มอเตอร์เชื่อมต่อตรง/ขับตรง |
| ความเร็วสูงสุด | รอบต่อนาที | 12000/20000 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสปินเดิล | มม. | 150 |
| ข้อมูลจำเพาะตัวจับยึดเครื่องมือ | # | BT40/HSK-A63 |
| มุมเอียงสูงสุดของแกน B | องศา | ±45°/±90° |
| การเคลื่อนที่เร็วสูงสุด (X/Y/Z) | ม./นาที | เฟืองสะพาน 60/30/30 |
| อัตราป้อนการตัด | ม./นาที | 1~15 |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่งแกน X | มม. | 0.05/ระยะชักเต็ม |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่งแกน Y/Z | มม. | 0.02/ระยะชักเต็ม |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ (X/Y/Z) | มม. | X:±0.01/500; Y/Z:±0.01/300 |
| ประเภทแม็กกาซีนเครื่องมือ | # | ประเภทดิสก์ |
| จำนวนเครื่องมือ | T | 24 |
| ขนาดเครื่องจักร (ยาว*กว้าง*สูง) | มม. | 10110*3220*3100 |
| น้ำหนักเครื่องจักร | ตัน | ประมาณ 17.5 |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา