| Paramètre | Unité | Spécification |
|---|---|---|
| Course axe X (Gauche/Droite) | mm | Course maximale mono-axe 5235 ; distance minimale bi-axe 1318 |
| Course axe Y (Avant/Arrière) | mm | 550 |
| Course axe Z (Haut/Bas) | mm | 700 |
| Distance du nez de broche à la surface de la table | mm | 150-850 |
| Taille de la table de travail (L*l) | mm | 6500*600 |
| Charge maximale de la table | kg/m² | 1000 |
| Largeur des rainures en T | mm | 18 |
| Type de broche | tr/min | Moteur à connexion directe/entraînement direct |
| Vitesse maximale | tr/min | 12000/20000 |
| Diamètre de la broche | mm | 150 |
| Spécification du porte-outil | # | BT40/HSK-A63 |
| Angle d'inclinaison maximal de l'axe B | ° | ±45°/±90° |
| Vitesse de déplacement rapide maximale (X/Y/Z) | m/min | Crémaillère 60/30/30 |
| Vitesse d'avance de coupe | m/min | 1~15 |
| Précision de positionnement axe X | mm | 0.05/Course complète |
| Précision de positionnement axes Y/Z | mm | 0.02/Course complète |
| Précision de positionnement répétée (X/Y/Z) | mm | X:±0.01/500; Y/Z:±0.01/300 |
| Type de magasin d'outils | # | Type disque |
| Nombre d'outils | T | 24 |
| Dimensions de la machine (L*l*H) | mm | 10110*3220*3100 |
| Poids de la machine | t | Environ 17.5 |
Contactez-nous à tout moment