| প্যারামিটার | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| এক্স-অক্ষ ভ্রমণ (বাম/ডান) | মিমি | সর্বোচ্চ এক-অক্ষের স্ট্রোক 5235; মিনিমাম ডুয়াল-অক্ষের দূরত্ব 1318 |
| Y-অক্ষ ভ্রমণ (সামনে/পিঠে) | মিমি | 550 |
| Z-অক্ষ ভ্রমণ (উপরে/নীচে) | মিমি | 700 |
| স্পিন্ডল নাক থেকে টেবিলের পৃষ্ঠ পর্যন্ত দূরত্ব | মিমি | ১৫০-৮৫০ |
| কাজের টেবিলের আকার (L*W) | মিমি | ৬৫০০*৬০০ |
| সর্বাধিক টেবিল লোড | কেজি/মি2 | 1000 |
| টি-স্লটের প্রস্থ | মিমি | 18 |
| স্পিন্ডল টাইপ | rpm | ডাইরেক্ট-কানেকশন/ডাইরেক্ট ড্রাইভ মোটর |
| সর্বাধিক গতি | rpm | 12000/20000 |
| স্পিন্ডল ব্যাসার্ধ | মিমি | 150 |
| টুল হোল্ডার স্পেসিফিকেশন | # | বিটিএস-১৬৩ |
| বি-অক্ষ সর্বোচ্চ কুলিং কোণ | ° | ±45°/±90° |
| সর্বাধিক দ্রুত ট্র্যাভার্স (এক্স/ওয়াই/জেড) | m/min | র্যাক 60/30/30 |
| ফিড রেট কমানো | m/min | ১ ¢ ১৫ |
| এক্স-অক্ষ পজিশনিং যথার্থতা | মিমি | 0.০৫/সম্পূর্ণ স্ট্রোক |
| Y/Z অক্ষের অবস্থান সঠিকতা | মিমি | 0.02/ফুল স্ট্রোক |
| পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা (X/Y/Z) | মিমি | X:±0.01/500; Y/Z:±0.01/300 |
| টুল ম্যাগাজিনের ধরন | # | ডিস্কের ধরন |
| সরঞ্জাম সংখ্যা | টি | 24 |
| মেশিনের মাত্রা (L*W*H) | মিমি | ১০১১০*৩২২০*৩১০০ |
| মেশিনের ওজন | t | প্রায় ১৭ বছর।5 |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন