| পরামিতি | একক | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| এক্স-অক্ষ ভ্রমণ (বাম/ডান) | মিমি | সর্বোচ্চ একক-অক্ষ স্ট্রোক ৫২৩৫; সর্বনিম্ন দ্বৈত-অক্ষ দূরত্ব ১৩১৮ |
| ওয়াই-অক্ষ ভ্রমণ (সামনে/পিছনে) | মিমি | ৫৫০ |
| জেড-অক্ষ ভ্রমণ (উপর/নিচে) | মিমি | ৭০০ |
| স্পিন্ডল নোজ থেকে টেবিল সারফেসের দূরত্ব | মিমি | ১৫০-৮৫০ |
| ওয়ার্কটেবল আকার (এল*ডব্লিউ) | মিমি | ৬৫০০*৬০০ |
| সর্বোচ্চ টেবিল লোড | কেজি/মি² | ১০০০ |
| টি-স্লট প্রস্থ | মিমি | ১৮ |
| স্পিন্ডল টাইপ | আরপিএম | ডাইরেক্ট-কানেকশন/ডাইরেক্ট-ড্রাইভ মোটর |
| সর্বোচ্চ গতি | আরপিএম | ১২০০০/২০০০ |
| স্পিন্ডল ব্যাস | মিমি | ১৫০ |
| টুল হোল্ডার স্পেসিফিকেশন | # | বিটি৪০/এইচএসকে-এ৬৩ |
| বি-অক্ষ সর্বোচ্চ টিল্ট অ্যাঙ্গেল | ডিগ্রী | ±৪৫°/±৯০° |
| সর্বোচ্চ দ্রুত ট্র্যাভার্স (এক্স/ওয়াই/জেড) | মি/মিনিট | র্যাক ৬০/৩০/৩০ |
| কাটিং ফিড রেট | মি/মিনিট | ১~১৫ |
| এক্স-অক্ষ পজিশনিং নির্ভুলতা | মিমি | ০.০৫/ফুল স্ট্রোক |
| ওয়াই/জেড-অক্ষ পজিশনিং নির্ভুলতা | মিমি | ০.০২/ফুল স্ট্রোক |
| রিপিট পজিশনিং নির্ভুলতা (এক্স/ওয়াই/জেড) | মিমি | এক্স:±০.০১/৫০০; ওয়াই/জেড:±০.০১/৩০০ |
| টুল ম্যাগাজিন টাইপ | # | ডিস্ক টাইপ |
| টুলের সংখ্যা | টি | ২৪ |
| মেশিন ডাইমেনশন (এল*ডব্লিউ*এইচ) | মিমি | ১০১১০০*৩২২০*৩০০০ |
| মেশিন ওজন | টি | প্রায় ১৭.৫ |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন