| Parameter | Satuan | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Perjalanan sumbu X (kiri/kanan) | mm | Maks stroke sumbu tunggal 5235; Min jarak dua sumbu 1318 |
| Perjalanan sumbu Y (depan/belakang) | mm | 550 |
| Perjalanan sumbu Z (ke atas/ke bawah) | mm | 700 |
| Jarak dari hidung spindle ke permukaan meja | mm | 150-850 |
| Ukuran meja kerja (L*W) | mm | 6500*600 |
| Beban Meja Maksimal | kg/m2 | 1000 |
| Lebar T-slot | mm | 18 |
| Jenis spindle | rpm | Motor sambungan langsung/drive langsung |
| Kecepatan maksimum | rpm | 12000/20000 |
| Diameter Spindle | mm | 150 |
| Spesifikasi pemegang alat | # | BT2Pengelolaan Pertanian |
| sumbu B Max Tilt Angle | ° | ± 45°/± 90° |
| Max Rapid Traverse (X/Y/Z) | m/menit | Rak 60/30/30 |
| Pengurangan Tingkat Umpan | m/menit | 1 ¢ 15 |
| Keakuratan Posisi sumbu X | mm | 0.05/Total Stroke |
| Keakuratan Posisi sumbu Y/Z | mm | 0.02/Total Stroke |
| Keakuratan Posisi Ulang (X/Y/Z) | mm | X:±0,01/500; Y/Z:±0,01/300 |
| Jenis Meja Alat | # | Jenis cakram |
| Jumlah Alat | T | 24 |
| Dimensi mesin (L*W*H) | mm | 10110*3220*3100 |
| Berat mesin | t | Sekitar 17.5 |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA