| Παράμετρος | Μονάδα | Προδιαγραφές |
|---|---|---|
| Δρόμος στον άξονα Χ (αριστερά/δεξιά) | χμ | Μέγιστη μονοάξια κίνηση 5235; ελάχιστη απόσταση δύο άξων 1318 |
| Δρόμος άξονα Y (πρώτος/πίσω) | χμ | 550 |
| Δρόμος άξονα Z (πάνω/κάτω) | χμ | 700 |
| Απόσταση από τη μύτη του σπινέλου έως την επιφάνεια του τραπεζιού | χμ | 150-850 |
| Μέγεθος τραπεζιού εργασίας (L*W) | χμ | 6500*600 |
| Μέγιστο φορτίο τραπεζιού | χιλιοστά/m2 | 1000 |
| Διάμετρος T-slot | χμ | 18 |
| Τύπος σπινθήρα | στροφές | Μηχανή άμεσης σύνδεσης/άμεσης κίνησης |
| Μέγιστη ταχύτητα | στροφές | 12000/20000 |
| Διάμετρος σπινθήρα | χμ | 150 |
| Προδιαγραφή του κατόχου εργαλείου | # | ΜΜΕΠΟΛΙΤΗΣΗ |
| Άξονας B Μαξική γωνία κλίσης | ° | ±45°/±90° |
| Μέγιστη ταχεία διαδρομή (X/Y/Z) | m/min | Κεραμίδας 60/30/30 |
| Μείωση του ποσοστού τροφής | m/min | 1 ¢15 |
| Ακριβότητα θέσης στον άξονα Χ | χμ | 0.05/Πλήρης στροφή |
| Ακριβότητα θέσης στον άξονα Y/Z | χμ | 0.02/Πλήρης στροφή |
| Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια τοποθέτησης (X/Y/Z) | χμ | Χ:±0,01/500· Υ/Ζ:±0,01/300 |
| Τύπος περιοδικού εργαλείου | # | Τύπος δίσκου |
| Αριθμός εργαλείων | Τ | 24 |
| Μέγεθος μηχανής (L*W*H) | χμ | 10110*3220*3100 |
| Βάρος μηχανής | t | Περίπου 17.5 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ