| Παράμετρος | Μονάδα | Προδιαγραφή |
|---|---|---|
| Διαδρομή Άξονα Χ (Αριστερά/Δεξιά) | mm | Μέγιστη διαδρομή μονής άξονα 5235; Ελάχιστη απόσταση διπλού άξονα 1318 |
| Διαδρομή Άξονα Υ (Εμπρός/Πίσω) | mm | 550 |
| Διαδρομή Άξονα Ζ (Πάνω/Κάτω) | mm | 700 |
| Απόσταση από τη Μύτη της Ατράκτου στην Επιφάνεια του Τραπεζιού | mm | 150-850 |
| Μέγεθος Τραπεζιού Εργασίας (Μ*Π) | mm | 6500*600 |
| Μέγιστο Φορτίο Τραπεζιού | kg/m² | 1000 |
| Πλάτος Υποδοχής Τ | mm | 18 |
| Τύπος Ατράκτου | rpm | Κινητήρας Άμεσης Σύνδεσης/Άμεσης Κίνησης |
| Μέγιστη Ταχύτητα | rpm | 12000/20000 |
| Διάμετρος Ατράκτου | mm | 150 |
| Προδιαγραφή Θήκης Εργαλείου | # | BT40/HSK-A63 |
| Μέγιστη Γωνία Κλίσης Άξονα Β | ° | ±45°/±90° |
| Μέγιστη Ταχεία Κίνηση (X/Y/Z) | m/min | Οδοντωτός Τροχός 60/30/30 |
| Ρυθμός Τροφοδοσίας Κοπής | m/min | 1~15 |
| Ακρίβεια Τοποθέτησης Άξονα Χ | mm | 0.05/Πλήρης Διαδρομή |
| Ακρίβεια Τοποθέτησης Άξονα Υ/Ζ | mm | 0.02/Πλήρης Διαδρομή |
| Ακρίβεια Επανατοποθέτησης (X/Y/Z) | mm | X:±0.01/500; Y/Z:±0.01/300 |
| Τύπος Γεμιστήρα Εργαλείων | # | Τύπος Δίσκου |
| Αριθμός Εργαλείων | T | 24 |
| Διαστάσεις Μηχανής (Μ*Π*Υ) | mm | 10110*3220*3100 |
| Βάρος Μηχανής | t | Περίπου 17.5 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ