| Parameter | Eenheid | Specificatie |
|---|---|---|
| X-as Reizen (links/rechts) | mm | Maximale eenassige slagkracht 5235; minimale tweeassige afstand 1318 |
| Vervoer op de Y-as (voor/achter) | mm | 550 |
| Z-as Reizen (op/af) | mm | 700 |
| Afstand van spindel neus tot tafeloppervlak | mm | 150 tot en met 850 |
| Grootte van de werktafel (L*W) | mm | 6500*600 |
| Maximale tafelbelasting | Gewicht van het product: | 1000 |
| T-slotbreedte | mm | 18 |
| Spindeltype | rpm | Motor met directe aansluiting/directe aandrijving |
| Maximale snelheid | rpm | 12000/20000 |
| Spindeldiameter | mm | 150 |
| Specificatie van de gereedschapsholder | # | BT2vrijwilligersdienst |
| B-as Maximale kantelhoek | ° | ±45°/±90° |
| Maximale snelheid (X/Y/Z) | m/min | Rack 60/30/30 |
| Vermindering van de voertarieven | m/min | 1 ¢15 |
| X-aspositiegewogenheid | mm | 0.05/Volledige slag |
| Positioneel accuraatheid op de Y/Z-as | mm | 0.02/Volledige slag |
| Herhalingspositie-nauwkeurigheid (X/Y/Z) | mm | X:±0,01/500; Y/Z:±0,01/300 |
| Type gereedschapsmagazin | # | Type schijf |
| Aantal instrumenten | T | 24 |
| Afmetingen van de machine (L*W*H) | mm | 10110*3220*3100 |
| Gewicht van de machine | t | Ongeveer 17.5 |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP