| पैरामीटर | इकाई | विनिर्देश |
|---|---|---|
| एक्स-अक्ष यात्रा (बाएं/दाएं) | मिमी | अधिकतम एकल-अक्ष स्ट्रोक 5235; न्यूनतम दो-अक्ष दूरी 1318 |
| वाई-अक्ष यात्रा (आगे/पीछे) | मिमी | 550 |
| Z-अक्ष यात्रा (ऊपर/नीचे) | मिमी | 700 |
| स्पिंडल नाक से टेबल सतह तक की दूरी | मिमी | 150-850 |
| कार्य टेबल का आकार (L*W) | मिमी | 6500*600 |
| अधिकतम तालिका भार | किलोग्राम/मी2 | 1000 |
| टी-स्लॉट चौड़ाई | मिमी | 18 |
| स्पिंडल प्रकार | आरपीएम | प्रत्यक्ष कनेक्शन/प्रत्यक्ष ड्राइव मोटर |
| अधिकतम गति | आरपीएम | 12000/20000 |
| स्पिंडल व्यास | मिमी | 150 |
| उपकरण धारक विनिर्देश | # | बी.टी.पी. |
| बी-अक्ष अधिकतम झुकाव कोण | ° | ±45°/±90° |
| अधिकतम तीव्र पार (X/Y/Z) | m/min | रैक 60/30/30 |
| फ़ीड दर में कटौती | m/min | 1 ¢15 |
| एक्स-अक्ष पोजिशनिंग सटीकता | मिमी | 0.05/पूर्ण स्ट्रोक |
| Y/Z-अक्ष की स्थिति की सटीकता | मिमी | 0.02/पूर्ण स्ट्रोक |
| पुनरावृत्ति स्थिति की सटीकता (X/Y/Z) | मिमी | X:±0.01/500; Y/Z:±0.01/300 |
| उपकरण पत्रिका प्रकार | # | डिस्क प्रकार |
| औजारों की संख्या | टी | 24 |
| मशीन के आयाम (L*W*H) | मिमी | 10110*3220*3100 |
| मशीन का वजन | t | लगभग 17.5 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें