| पैरामीटर | इकाई | विनिर्देश |
|---|---|---|
| एक्स-एक्सिस यात्रा (बाएं/दाएं) | मिमी | अधिकतम सिंगल-एक्सिस स्ट्रोक 5235; न्यूनतम डुअल-एक्सिस दूरी 1318 |
| वाई-एक्सिस यात्रा (सामने/पीछे) | मिमी | 550 |
| जेड-एक्सिस यात्रा (ऊपर/नीचे) | मिमी | 700 |
| स्पिंडल नोज से टेबल सतह तक की दूरी | मिमी | 150-850 |
| वर्कटेबल का आकार (एल*डब्ल्यू) | मिमी | 6500*600 |
| अधिकतम टेबल लोड | किलो/मी² | 1000 |
| टी-स्लॉट चौड़ाई | मिमी | 18 |
| स्पिंडल प्रकार | आरपीएम | डायरेक्ट-कनेक्शन/डायरेक्ट-ड्राइव मोटर |
| अधिकतम गति | आरपीएम | 12000/20000 |
| स्पिंडल व्यास | मिमी | 150 |
| टूल होल्डर स्पेसिफिकेशन | # | बीटी40/एचएसके-ए63 |
| बी-एक्सिस अधिकतम टिल्ट एंगल | ° | ±45°/±90° |
| अधिकतम रैपिड ट्रैवर्स (एक्स/वाई/जेड) | मी/मिनट | रैक 60/30/30 |
| कटिंग फीड रेट | मी/मिनट | 1~15 |
| एक्स-एक्सिस पोजिशनिंग एक्यूरेसी | मिमी | 0.05/फुल स्ट्रोक |
| वाई/जेड-एक्सिस पोजिशनिंग एक्यूरेसी | मिमी | 0.02/फुल स्ट्रोक |
| रिपीट पोजिशनिंग एक्यूरेसी (एक्स/वाई/जेड) | मिमी | एक्स:±0.01/500; वाई/जेड:±0.01/300 |
| टूल मैगजीन प्रकार | # | डिस्क प्रकार |
| टूल की संख्या | टी | 24 |
| मशीन के आयाम (एल*डब्ल्यू*एच) | मिमी | 10110*3220*3100 |
| मशीन का वजन | टी | लगभग 17.5 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें