| Parámetro | Unidad | Especificación |
|---|---|---|
| Recorrido Eje X (Izquierda/Derecha) | mm | Carrera máxima de un solo eje 5235; Distancia mínima de doble eje 1318 |
| Recorrido Eje Y (Delantero/Trasero) | mm | 550 |
| Recorrido Eje Z (Arriba/Abajo) | mm | 700 |
| Distancia de la Nariz del Husillo a la Superficie de la Mesa | mm | 150-850 |
| Tamaño de la Mesa de Trabajo (L*A) | mm | 6500*600 |
| Carga Máxima de la Mesa | kg/m² | 1000 |
| Ancho de la Ranura en T | mm | 18 |
| Tipo de Husillo | rpm | Motor de Conexión Directa/Accionamiento Directo |
| Velocidad Máxima | rpm | 12000/20000 |
| Diámetro del Husillo | mm | 150 |
| Especificación del Portaherramientas | # | BT40/HSK-A63 |
| Ángulo Máximo de Inclinación del Eje B | ° | ±45°/±90° |
| Avance Rápido Máximo (X/Y/Z) | m/min | Cremallera 60/30/30 |
| Velocidad de Avance de Corte | m/min | 1~15 |
| Precisión de Posicionamiento Eje X | mm | 0.05/Carrera Completa |
| Precisión de Posicionamiento Ejes Y/Z | mm | 0.02/Carrera Completa |
| Precisión de Reposicionamiento (X/Y/Z) | mm | X:±0.01/500; Y/Z:±0.01/300 |
| Tipo de Cargador de Herramientas | # | Tipo Disco |
| Número de Herramientas | T | 24 |
| Dimensiones de la Máquina (L*A*H) | mm | 10110*3220*3100 |
| Peso de la Máquina | t | Aprox. 17.5 |
Contacta con nosotros en cualquier momento